430 S/S Top Galv. undershelf & leg equipment stand
430 S/S Top, galvanized undershelf & leg equipment stand
NSF Approved.
- View full size
430 S/S Top, galvanized undershelf & leg equipment stand
NSF Approved.
Order No | W | L | H | Weight (lbs/each) |
ES-S2412 | 24 | 12 | 24 | 24.2 |
ES-S2418 | 24 | 18 | 24 | 29 |
ES-S2424 | 24 | 24 | 24 | 37.4 |
ES-S2436 | 24 | 36 | 24 | 46 |
ES-S2448 | 24 | 48 | 24 | 57 |
ES-S3012 | 30 | 12 | 24 | 26.4 |
ES-S3018 | 30 | 18 | 24 | 37.4 |
ES-S3024 | 30 | 24 | 24 | 42 |
ES-S3036 | 30 | 36 | 24 | 53 |
ES-S3048 | 30 | 48 | 24 | 68 |
ES-S3060 | 30 | 60 | 24 | 84 |
ES-S3072 | 30 | 72 | 24 | 106 |
No new product at this time